Así han quedado las clasificaciones alevines para ir al Cross. En categoría infantil, solo las chicas pudieron completar los 2 km corriendo por lo tanto, y aunque lo tengo que consultar podrían ir las tres chicas infantiles que completaron la prueba.Enhorabuena a los que se han clasificado y digo lo mismo que he dicho para los Benjamines, es una verdadera pena que haya niños y niñas que se hayan esforzado en hacer bien la prueba y se hayan quedado a punto de ir al Cross. Ánimo y a seguir intentándolo el curso que viene.
ALEVÍN MASCULINO 1500M | ALEVÍN FEMENINO 1500M | |||||||
Nº | ALUMNO | C | MARCA | Nº | ALUMNO | C | MARCA | |
1 | JUANJO SÁNCHEZ | 6º | 6:42 | 1 | AMAL HMIDICH | 5º | 8:08 | |
2 | AZZEDINE G. | 6º | 6:43 | 2 | ERIKA POBLADOR | 5º | 8:54 | |
3 | JAVIER CANOVAS | 5º | 6:53 | 3 | JULIA RAMOS | 5º | 8:56 | |
4 | JUANJO MONTOYA | 5º | 6:54 | 4 | MARINA LIZANCOS | 5º | 9:00 | |
5 | EMILIO VIDAL | 5º | 7:02 | 5 | ANDREA DÍAZ | 6º | 9:04 | |
6 | MIGUEL CASTRO | 6º | 7:26 | 6 | ANA CARRERAS | 6º | 10:06 | |
7 | FRAN HERNÁNDEZ | 5º | 7:28 | INFANTIL FEMENINO 2000M | ||||
8 | MANUEL SÁNCHEZ | 6º | 8:48 | 1 | ANDREA BIEL | 6º | 12:10 | |
9 | CARLOS PEDRÉÑO | 6º | 8:51 | 2 | Mª JOSÉ SÁNCHEZ | 6º | 12:11 | |
10 | JUAN A.MARTÍNEZ | 6º | 9:13 | 3 | HAJAR GAOUCHI | 6º | 14:25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario