Estas son las clasificaciones benjamines para el CROSS. Enhorabuena para los que se han clasificado y para los que no es una pena que solo puedan ir 4 , puesto que todos han competido muy bien. En fin, ánimo y más suerte para la próxima vez.
BENJAMIN MASCULINO 1000M | BENJAMIN FEMENINO 1000M | |||||||
Nº | ALUMNO | C | MARCA | Nº | ALUMNO | C | MARCA | |
1 | ALEJANDRO PARDO | 4º | 4:51 | 1 | ALEJANDRA S. | 3ºA | 5:40 | |
2 | MARCIAL C. | 4º | 4:56 | 2 | CRISTINA PAREDES | 4º | 5:44 | |
3 | PABLO ESTEBAN | 4º | 4:59 | 3 | KHAWLA GAOUCHI | 3ºB | 6:07 | |
4 | JOSÉ C. | 4º | 5:14 | 4 | MILAGROS M. | 3ºA | 6:25 | |
5 | RAÚL FERNÁNDEZ | 4º | 5:15 | 5 | ASCENSIÓN E. | 4º | 6:42 | |
6 | BADER BENHADER | 3ºA | 5:15 | 6 | EVA GODINEZ | 3ºB | 6:42 | |
7 | WALID GAHOUCHI | 3ºA | 5:18 | 7 | ANDREA RUIZ | 3ºB | 6:51 | |
8 | SERGIO SÁNCHEZ | 3ºA | 5:36 | 8 | AINOA CELDRÁN | 3ºA | 6:53 | |
9 | FRAN CERVANTES | 3ºA | 5:38 | 9 | CARLOTA FLORES | 4º | 7:03 | |
10 | ADRIAN MARTÍN | 4º | 5:43 | 10 | LAURA CEDEÑO | 3ºB | 7:40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario